Mã Bưu Điện Việt Nam Cập Nhật Mới Nhất 2024
Mã bưu điện hay còn được gọi là Mã bưu chính, Zip Postal Code, Zip code, Postal Code… là hệ thống các ký tự số được quy định bởi hiệp hội bưu chính toàn cầu, dùng để xác định điểm đến cuối cùng của hàng hóa, bưu phẩm hoặc khai báo thông tin đăng ký trên mạng.
Mã bưu chính Việt Nam kể từ năm 2018 được quy định lại gồm 5 chữ số thay thế cho mã cũ 6 chữ số đã cũ trước đó.
Một số trang web nước ngoài khi điền thông tin nếu vẫn yêu cầu điền 6 chữ số thì bạn chỉ cần thêm 1 số không (0) vào cuối là được.
Danh sách mã bưu điện (Zip Code) Việt Nam 2024
Tên tỉnh/thành |
| |
---|---|---|
An Giang | 90000 | |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 78000 | |
Bạc Liêu | 97000 | |
Bắc Kạn | 23000 | |
Bắc Giang | 26000 | |
Bắc Ninh | 16000 | |
Bến Tre | 86000 | |
Bình Dương | 75000 | |
Bình Định | 55000 | |
Bình Phước | 67000 | |
Bình Thuận | 77000 | |
Cà Mau | 98000 | |
Cao Bằng | 21000 | |
Cần Thơ | 94000 | |
Đà Nẵng | 50000 | |
Đắk Lắk | 63000 – 64000 | |
Đắk Nông | 65000 | |
Điện Biên | 32000 | |
Đồng Nai | 76000 | |
Đồng Tháp | 81000 | |
Gia Lai | 61000 – 62000 | |
Hà Giang | 20000 | |
Hà Nam | 18000 | |
Hà Nội | 10000 – 14000 | |
Hà Tĩnh | 45000 – 46000 | |
Hải Dương | 03000 | |
Hải Phòng | 04000 – 05000 | |
Hậu Giang | 95000 | |
Hòa Bình | 36000 | |
TP. Hồ Chí Minh | 70000 – 74000 | |
Hưng Yên | 17000 | |
Khánh Hoà | 57000 | |
Kiên Giang | 91000 – 92000 | |
Kon Tum | 60000 | |
Lai Châu | 30000 | |
Lạng Sơn | 25000 | |
Lào Cai | 31000 | |
Lâm Đồng | 66000 | |
Long An | 82000 – 83000 | |
Nam Định | 07000 | |
Nghệ An | 43000 – 44000 | |
Ninh Bình | 08000 | |
Ninh Thuận | 59000 | |
Phú Thọ | 35000 | |
Phú Yên | 56000 | |
Quảng Bình | 47000 | |
Quảng Nam | 51000 – 52000 | |
Quảng Ngãi | 53000 – 54000 | |
Quảng Ninh | 01000 – 02000 | |
Quảng Trị | 48000 | |
Sóc Trăng | 96000 | |
Sơn La | 34000 | |
Tây Ninh | 80000 | |
Thái Bình | 06000 | |
Thái Nguyên | 24000 | |
Thanh Hoá | 40000 – 42000 | |
Thừa Thiên-Huế | 49000 | |
Tiền Giang | 84000 | |
Trà Vinh | 87000 | |
Tuyên Quang | 22000 | |
Vĩnh Long | 85000 | |
Vĩnh Phúc | 15000 | |
Yên Bái | 33000 |
Đầu năm 2018, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã có thông tư ban hành mã bưu chính quốc gia, trong đó quy định bộ mã bưu chính chỉ gồm 5 ký tự số thay cho 6 ký tự số trước đó.
Bộ mã bưu chính quốc gia mới này được áp dụng ngay kể từ ngày 1/1/2018 cho tất cả các tỉnh thành trong cả nước.
Mã bưu chính quốc gia gồm tập hợp 05 (năm) ký tự số, cụ thể như sau:
Tham khảo thêm trên Wikipedia: Postal codes in Vietnam
Ad ơi, cho em hỏi mã của Đồng Xoài, Bình Phước là gì ạ? Đặt hàng nước ngoài họ hỏi postal code là mã này đúng không ạ ?
Mã của thị xã Đồng xoài, Bình Phước là: 67100 em nhé
Ad ơi. Mã zip code ở Vinh, Nghệ An hiện nay là gì ạ. E thấy nhiều trang ghi khác nhau quá
Mã bưu chính ở Vinh – Nghệ An là: 43100 . Mã bưu chính mới nhất hiện nay gồm 5 số nha bạn.
Cảm ơn ad nhé
Mã bưu chính xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền Giang là bao nhiêu ạ!
Mã bưu chính xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền giang là 84607 ạ
Mã Bưu chính tỉnh An Giang là gì vậy ạ ?
dạ là 90000 ạ
Ad ơi cho em hỏi, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh mã bưu điện là gì ạ
Dạ, mã bưu chính xã Đại Lai là 16713